2013-06-27 10:10:21 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | (3.25-12)*1010 | Q235 | 中鐵 | 3400 | - | 市場價(jià)格;貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*210以下 | Q195-235 | 軋一 | - | - | 無貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*(210-330) | Q195-235 | 軋一 | 3280 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*360以上 | Q195-235 | 軋一 | 3310 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.5*(685-735) | Q235 | 津西 | 3350 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*255*C | Q235 | 津西 | 3310 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.0*255*C | Q235 | 津西 | 3360 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3.5*(520-570) | Q235 | 榮鋼 | 3350 | - | |
熱軋帶鋼 | 2.5*(275-315) | Q195 | 建龍 | 3290 | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)