設(shè)為首頁(yè)
第一幕墻網(wǎng) -> 價(jià)格行情 -> 鋼材價(jià)格

12月17日(09:09)上海市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情

2013-12-17 09:33:16 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 我要評(píng)論0

第一幕墻網(wǎng)
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 武鋼 3740 +40
熱軋板 2.0*1250*C SPHC 北臺(tái) 3740 +40
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3720 +40
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3720 +40
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3720 +40
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3720 +40
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3720 +40
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3720 +40
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3700 +40
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3700 +40
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3700 +40
熱軋板卷 3.0*1015*C SPHC 濟(jì)鋼 3680 +40
熱軋板卷 3.0*1215*C SPHC 濟(jì)鋼 3680 +40
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 通鋼 3810 -
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 3820 -
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 通鋼 3810 -
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 3820 -
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 通鋼 3790 -
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3780 -
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 通鋼 3720 -
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3720 -
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3720 -
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3720 -
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3720 -
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 本鋼/鞍鋼 3720 -
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3670 -
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3660 -
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 寧鋼/北臺(tái) 3660 -
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3660 -
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3660 -
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺(tái) 3650 -
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3620 -
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 沙鋼 3620 -
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 日鋼 3600 -
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3600 -
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 沙鋼 3600 -
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3600 -
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3600 -
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 3580 -
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3580 -
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3580 -
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 3580 -
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3550 -
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3550 -
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 3550 -
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3550 -
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3550 -
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 3550 -
熱軋板卷 4.0*1250*C Q235B 沙鋼/鞍鋼 3520 -
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3490 -10
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 首鋼/沙鋼 3520 +10
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 寧鋼/北臺(tái) 3480 -10
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3490 -10
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 沙鋼 3530 -
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 3480 -10
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺(tái) 3480 -10
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3480 -10
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙鋼 3530 +10
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 3480 -10
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺(tái) 3480 -10
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3660 +20 暫缺
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3640 +20
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3660 +20 暫缺
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3640 +20
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3660 +20 暫缺
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3640 +20
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3660 +20 暫缺
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 3660 +30 暫缺
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3670 -
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 3670 -
船卷 6*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3700 -
船卷 7*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3700 -
船卷 8*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3700 -
船卷 9*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3700 -
船卷 10*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3700 -
船卷 12*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3700 -
船卷 14*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3700 -
相關(guān)資訊
第一幕墻網(wǎng)免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡注明出處為“第一幕墻網(wǎng)”的所有稿件,版權(quán)均屬第一幕墻網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與0755-83785645聯(lián)系授權(quán)事宜;轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明稿件來(lái)源:"第一幕墻網(wǎng)"。本網(wǎng)未注明出處的,均從互聯(lián)網(wǎng)收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)來(lái)電或來(lái)函與第一幕墻網(wǎng)聯(lián)系。