2011-11-14 10:19:01 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
深加工玻璃 | 江蘇常熟市 | 70.00/平方米到72.00/平方米 | 1000平方米到72.00/平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 44.00/平方米 | 2000平方米 |
深加工玻璃 | 廣東中山市 | 1.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市 | 1.00/平方米到10.00/平方米 | 1平方米到10.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 60.00/平方米到65.00/平方米 | 100平方米到65.00/平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇泰興市 | 33.00/平方米到35.00/平方米 | 10平方米到35.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市寶山區(qū) | 96.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 18.00/平方米到18.50/平方米 | 1000平方米到18.50/平方米 |
深加工玻璃 | 河南新鄭市 | 666.00/平方米 | 85907666平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 0.30/件到0.50/件 | 5000件到0.50/件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 18.00/件 | 1000件 |
鋼化玻璃 | 廣東佛山市 | 100.00/塊 | 100塊 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市白云區(qū) | 70.00/平方米到90.00/平方米 | 1平方米到90.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市 | 1.00/件 | 50件 |
深加工玻璃 | 浙江杭州市 | 45.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 8.50/件到10.00/件 | 50件到10.00/件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 120.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 江蘇無錫市 | 350.00/平方米 | 500平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 100.00/平方米到120.00/平方米 | 100平方米到120.00/平方米 |
鋼化玻璃 | 安徽合肥市廬陽區(qū) | 0.10/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 山東曲阜市 | 40.00/平方米 | 50平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 42.00/平方米到45.00/平方米 | 100平方米到45.00/平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 350.00/平方米到450.00/平方米 | 20平方米到450.00/平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇東臺(tái)市 | 1.00/個(gè) | 10個(gè) |
建筑玻璃幕墻玻璃 | 北京北京市 | 40.00/平米 | 1平米 |
深加工玻璃 | 浙江杭州市 | 10.00/個(gè) | 10個(gè) |
深加工玻璃 | 江蘇徐州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 山東濟(jì)南市 | 265.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 陜西西安市 | 1.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市 | 100.00/平方米 | 100000平方米 |
深加工玻璃 | 河南洛陽市 | 88.00/平方米到108.00/平方米 | 20平方米到108.00/平方米 |
深加工玻璃 | 廣東深圳市 | 1.60/件到2.00/件 | 200件到2.00/件 |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市 | 62.00/平方米到65.00/平方米 | 1000平方米到65.00/平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市 | 1.00/件到1.02/件 | 1件到1.02/件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 35.50/平方米到39.50/平方米 | 1000平方米到39.50/平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 35.00/平方米 | 3000平方米 |
深加工玻璃 | 山東滕州市 | 110.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市浦東新區(qū) | 2.00/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 江蘇如皋市 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 8.00/件到10.00/件 | 1000件到10.00/件 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)