2011-11-25 11:40:49 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
木窗 | 浙江東陽(yáng)市 | 520.00/件到600.00/件 | 2件到600.00/件 |
平開窗 | 上海上海市 | 240.00/平方米到250.00/平方米 | 30平方米到250.00/平方米 |
金屬窗 | 江蘇江陰市 | 99.00/平方米到100.00/平方米 | 100平方米到100.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 1700.00/平方米到1950.00/平方米 | 5平方米到1950.00/平方米 |
平開窗 | 山東濟(jì)南市 | 360.00/個(gè)到400.00/個(gè) | 5個(gè)到400.00/個(gè) |
金屬窗 | 上海上海市松江區(qū) | 245.00/平方米到258.00/平方米 | 5平方米到258.00/平方米 |
金屬窗 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 90.00/平方米到120.00/平方米 | 1平方米到120.00/平方米 |
推拉窗 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 238.00/個(gè)到260.00/個(gè) | 10個(gè)到260.00/個(gè) |
金屬窗 | 山東武城縣 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
東陽(yáng)木雕 仿古門窗 仿古家具 仿 | 浙江東陽(yáng)市 | 280.00/平米 | 20平米 |
平開窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 300.00/平方米到320.00/平方米 | 10平方米到320.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 廣東廣州市 | 280.00/平方米到320.00/平方米 | 50平方米到320.00/平方米 |
金屬窗 | 湖南耒陽(yáng)市 | 200.00/平方米到230.00/平方米 | 2平方米到230.00/平方米 |
推拉窗 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 10平方米到300.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 510.00/平方米到520.00/平方米 | 10平方米到520.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 浙江海寧市 | 240.00/平方米到250.00/平方米 | 10平方米到250.00/平方米 |
紗窗 | 上海上海市松江區(qū) | 420.00/平方米 | 1平方米 |
復(fù)合窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 600.00/平方米到790.00/平方米 | 1平方米到790.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 1450.00/平方米到1500.00/平方米 | 30平方米到1500.00/平方米 |
金屬窗 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 230.00/平方米到250.00/平方米 | 20平方米到250.00/平方米 |
其他窗 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 56.00/平方米到60.00/平方米 | 1平方米到60.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 560.00/平方米到620.00/平方米 | 100平方米到620.00/平方米 |
紗窗 | 廣東廣州市白云區(qū) | 80.00/米 | 1米 |
木窗 | 浙江東陽(yáng)市 | 300.00/平方米到350.00/平方米 | 1平方米到350.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 400.00/平方米到420.00/平方米 | 50平方米到420.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 河北唐山市 | 500.00/個(gè) | 1000個(gè) |
塑料、塑鋼窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市松江區(qū) | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 10平方米到200.00/平方米 |
推拉窗 | 廣東四會(huì)市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 300.00/件 | 50件 |
金屬窗 | 北京北京市石景山區(qū) | 298.00/平方米到320.00/平方米 | 10平方米到320.00/平方米 |
平開窗 | 上海上海市 | 72.39/件到75.49/件 | 1件到75.49/件 |
紗窗 | 浙江杭州市 | 88.00/個(gè)到108.00/個(gè) | 1個(gè)到108.00/個(gè) |
金屬窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 650.00/平方米到750.00/平方米 | 10平方米到750.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū) | 180.00/平方米到860.00/平方米 | 100平方米到860.00/平方米 |
金屬窗 | 山東淄博市 | 420.00/平方米到450.00/平方米 | 50平方米到450.00/平方米 |
木窗 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 780.00/平方米到860.00/平方米 | 10平方米到860.00/平方米 |
紗窗 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 120.00/個(gè)到150.00/個(gè) | 5個(gè)到150.00/個(gè) |
金屬窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 21.20/公斤到21.80/公斤 | 500公斤到21.80/公斤 |
推拉窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1380.00/平方米到1680.00/平方米 | 10平方米到1680.00/平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)