2011-12-08 14:35:14 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
金屬門 | 浙江臺(tái)州市 | 1.00/平方米到3.00/平方米 | 1平方米到3.00/平方米 |
圓弧自動(dòng)門 | 上海上海市 | 8000.00/樘 | 1樘 |
自動(dòng)門 | 北京北京市朝陽區(qū) | 11000.00/套到12000.00/套 | 1套到12000.00/套 |
防盜門 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 100平方米到420.00/平方米 |
防盜門 | 1550.00/套 | 10套 | |
自動(dòng)門 | 上海上海市浦東新區(qū) | 6500.00/套到6800.00/套 | 1套到6800.00/套 |
伸縮門 | 河北任丘市 | 300.00/米到400.00/米 | 6米到400.00/米 |
玻璃門 | 廣東佛山市 | 750.00/平方米到800.00/平方米 | 100平方米到800.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市 | 1400.00/套 | 1套 |
防盜門 | 浙江武義縣 | 1760.00/平方米到1876.00/平方米 | 2平方米到1876.00/平方米 |
伸縮門 | 浙江衢州市 | 950.00/米 | 50米 |
推拉門 | 上海上海市金山區(qū) | 300.00/平方米到360.00/平方米 | 1平方米到360.00/平方米 |
卷簾門 | 廣東深圳市 | 1.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門 | 廣東深圳市 | 8000.00/套到10000.00/套 | 1套到10000.00/套 |
防盜門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 880.00/套到1280.00/套 | 1套到1280.00/套 |
金屬門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 560.00/平方米到600.00/平方米 | 1平方米到600.00/平方米 |
金屬門 | 河北邯鄲市 | 3500.00/套 | 1套 |
自動(dòng)門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 260.00/平方米到280.00/平方米 | 10平方米到280.00/平方米 |
平開門 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 850.00/平方米 | 20平方米 |
金屬門 | 浙江縉云縣 | 500.00/平方米到600.00/平方米 | 2平方米到600.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 780.00/平方米到830.00/平方米 | 8平方米到830.00/平方米 |
金屬門 | 浙江永康市 | 1300.00/套 | 10套 |
金屬門 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 690.00/平方米到750.00/平方米 | 1平方米到750.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 65.00/平方米到70.00/平方米 | 10平方米到70.00/平方米 |
防盜門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 920.00/平方米到950.00/平方米 | 50平方米到950.00/平方米 |
金屬門 | 浙江杭州市 | 700.00/個(gè)到9999.00/個(gè) | 1個(gè)到9999.00/個(gè) |
金屬門 | 福建龍海市 | 520.00/套到550.00/套 | 10套到550.00/套 |
防盜門 | 廣東東莞市 | 1650.00/個(gè)到1700.00/個(gè) | 3個(gè)到1700.00/個(gè) |
推拉門 | 廣東東莞市 | 600.00/平方米到650.00/平方米 | 2平方米到650.00/平方米 |
防盜門 | 廣東佛山市順德區(qū) | 610.00/平方米到630.00/平方米 | 2平方米到630.00/平方米 |
自動(dòng)門 | 廣東深圳市 | 195.00/平方米到200.00/平方米 | 5平方米到200.00/平方米 |
實(shí)木門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 380.00/套 | 3套 |
玻璃門 | 浙江永康市 | 590.00/樘 | 10樘 |
平移門 | 江蘇儀征市 | 580.00/個(gè)到600.00/個(gè) | 10個(gè)到600.00/個(gè) |
推拉門 | 北京北京市西城區(qū) | 3200.00/套 | 1套 |
其他門 | 浙江金華市 | 520.00/平方米 | 2平方米 |
金屬門 | 河北任丘市 | 360.00/個(gè) | 300個(gè) |
自動(dòng)門 | 上海上海市 | 380.00/米 | 10米 |
防盜門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1200.00/套 | 1套 |
金屬門 | 廣東深圳市 | 2400.00/平方米到2500.00/平方米 | 4平方米到2500.00/平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)