2011-12-16 14:03:18 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
復(fù)合窗 | 河北棗強(qiáng)縣 | 11.00/個(gè) | 11個(gè) |
推拉窗 | 北京北京市海淀區(qū) | 300.00/平方米到360.00/平方米 | 10平方米到360.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市順義區(qū) | 3560.00/平方米到3600.00/平方米 | 1平方米到3600.00/平方米 |
金屬窗 | 湖南耒陽市 | 200.00/平方米到230.00/平方米 | 2平方米到230.00/平方米 |
金屬窗 | 山東武城縣 | 530.00/平方米到580.00/平方米 | 10平方米到580.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 廣東中山市 | 150.00/平方米到180.00/平方米 | 100平方米到180.00/平方米 |
推拉窗 | 上海上海市 | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 100平方米到260.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市松江區(qū) | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 5平方米到200.00/平方米 |
金屬窗 | 江蘇江陰市 | 99.00/平方米到100.00/平方米 | 100平方米到100.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江安吉縣 | 1790.00/平方米到1799.00/平方米 | 5000平方米到1799.00/平方米 |
復(fù)合窗 | 廣東河源市 | 208.00/平方米到239.00/平方米 | 100平方米到239.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市 | 160.00/平方米到280.00/平方米 | 100平方米到280.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 10平方米到420.00/平方米 |
金屬窗 | 北京北京市大興區(qū) | 380.00/平方米到420.00/平方米 | 1平方米到420.00/平方米 |
窗紗 | 河北安平縣 | 2.80/到2.90/ | 30000到2.90/ |
金屬窗 | 福建福鼎市 | 720.00/個(gè)到750.00/個(gè) | 1個(gè)到750.00/個(gè) |
塑料、塑鋼窗 | 河北唐山市 | 40.00/平方米到50.00/平方米 | 1000平方米到50.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 廣東深圳市 | 0.05/米到0.10/米 | 5000米到0.10/米 |
推拉窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 850.00/平方米到900.00/平方米 | 5平方米到900.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市寶山區(qū) | 750.00/平方米到800.00/平方米 | 1平方米到800.00/平方米 |
其他窗 | 山西太原市杏花嶺區(qū) | 465.00/個(gè)到495.00/個(gè) | 1個(gè)到495.00/個(gè) |
金屬窗 | 廣東廣州市白云區(qū) | 230.00/平方米 | 50平方米 |
仿古門窗 | 浙江東陽市 | 500.00/個(gè) | 2個(gè) |
推拉窗 | 上海上海市 | 980.00/套到1050.00/套 | 10套到1050.00/套 |
木窗 | 浙江寧波市 | 1180.00/平方米到1460.00/平方米 | 10平方米到1460.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 220.00/平方米到280.00/平方米 | 5平方米到280.00/平方米 |
紗窗 | 上海上海市松江區(qū) | 600.00/立方米到680.00/立方米 | 8立方米到680.00/立方米 |
木窗 | 浙江東陽市 | 260.00/平方米 | 20平方米 |
推拉窗 | 廣東四會(huì)市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
推拉窗 | 上海上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 900.00/平方米 | 1平方米 |
復(fù)合窗 | 上海上海市金山區(qū) | 2400.00/平方米到2500.00/平方米 | 20平方米到2500.00/平方米 |
金屬窗 | 上海上海市浦東新區(qū) | 1100.00/個(gè)到1200.00/個(gè) | 10個(gè)到1200.00/個(gè) |
木窗 | 浙江東陽市 | 520.00/件到600.00/件 | 2件到600.00/件 |
智能門窗 | 上海上海市閔行區(qū) | 2900.00/平方米到2968.00/平方米 | 50平方米到2968.00/平方米 |
金屬窗 | 浙江金華市 | 170.00/平方米 | 6平方米 |
金屬窗 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 230.00/平方米到250.00/平方米 | 20平方米到250.00/平方米 |
推拉窗 | 廣東廣州市白云區(qū) | 380.00/平方米到430.00/平方米 | 50平方米到430.00/平方米 |
其他窗 | 上海上海市 | 300.00/個(gè) | 100個(gè) |
金屬窗 | 廣東廣州市荔灣區(qū) | 350.00/平方米到400.00/平方米 | 1平方米到400.00/平方米 |
塑料、塑鋼窗 | 上海上海市松江區(qū) | 680.00/平方米 | 20平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)