2013-03-23 09:32:23 作者: 來源:第一幕墻收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品牌 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 余姚市 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 11650 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HD5502FA | 上海賽科 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 余姚市 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | HB5502B | 臺(tái)塑美國 | 余姚市 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | F600 | 大韓油化 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA-8920 | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 10900 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA-8008 | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DMDA8008 | 蘭州石化 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | BE0400 | 韓國LG | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9001 | 臺(tái)灣塑膠 | 余姚市 | 11750 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 韓國大林 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5306J | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 12000 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 余姚市 | 11700 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 余姚市 | 11750 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 余姚市 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武漢 | 11425 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕頭 | 10735 | 35 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 廣州 | 11325 | -50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 汕頭 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 廣州 | 10650 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕頭 | 10600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 廣州 | 11500 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 廣州 | 11300 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11725 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海 | 11650 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 上海 | 11450 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 廈門 | 11000 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 常州 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 臨沂 | 11200 | 125 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海 | 11200 | -150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5306J | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11625 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5301B | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11575 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 上海 | 11700 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 上海 | 11700 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 常州 | 11525 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 11100 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 11725 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 臨沂 | 10375 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11500 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 北京 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 北京 | 11300 | 25 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 天津 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 11475 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 鄭州 | 10525 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海 | 11350 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 長沙 | 10650 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 11650 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 杭州 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 長沙 | 11250 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 杭州 | 10800 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 杭州 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 成都 | 10425 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 武漢 | 11150 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 天津 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 長沙 | 11550 | 100 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 成都 | 11625 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 鄭州 | 11475 | 50 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 杭州 | 11100 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 杭州 | 11600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 天津 | 11050 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 杭州 | 11750 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 長沙 | 11800 | 200 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 廈門 | 10600 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 廈門 | 11450 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盤錦 | 11400 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 廈門 | 11200 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 廣州 | 11475 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 廈門 | 11475 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | TR480 | 茂名石化 | 成都 | 11950 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 北京 | 10600 | 150 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 汕頭 | 9975 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 北京 | 11250 | 0 | 2013/3/22 |
HDPE | 8008 | 獨(dú)山子石化 | 常州 | 10925 | 0 | 2013/3/22 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)