品牌 | 牌號 | 生產企業(yè) | 市場 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚市 | 10900 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | F200GG | 馬來西亞大藤 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 武漢 | 10925 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 廣州 | 11325 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕頭 | 10500 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕頭 | 10530 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 11175 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕頭 | 10440 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 11225 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11150 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426K | 大慶石化 | 廈門 | 11050 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 10900 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 廈門 | 11000 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 11300 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426F | 蘭州石化 | 廈門 | 10900 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 臨沂 | 11250 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 11425 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 北京 | 11225 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 北京 | 11500 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 12525 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 北京 | 11300 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 杭州 | 10900 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 杭州 | 11650 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 天津 | 11150 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 武漢 | 11200 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 中海殼牌 | 汕頭 | 10425 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 18D0 | 大慶石化 | 杭州 | 11200 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 鄭州 | 11075 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 12600 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 廣州 | 11275 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 上海 | 10800 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 杭州 | 10900 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 成都 | 11050 | 0 | 2013/3/25 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 長沙 | 11125 | 0 | 2013/3/25 |
標簽::幕墻涂料