2013-04-09 08:36:23 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4010 | - |
|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3810 | - |
|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 首鋼 | 3810 | - |
|
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3820 | - |
|
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3800 | - |
|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3720 | - |
|
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼/唐鋼/首鋼 | 3720 | - |
|
熱軋板卷 | 5.5*1500*8000 | Q235 | 包鋼/唐鋼/首鋼 | 3740 | - |
|
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 承鋼 | 3720 | - |
|
熱軋板卷 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 承鋼 | 3740 | - |
|
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3700 | - |
|
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 首鋼 | 3810 | - |
|
熱軋板卷 | 5.5*1500*8000 | Q345B | 首鋼/承鋼 | 3930 | - |
|
熱軋板卷 | 7.5*1500*8000 | Q345B | 包鋼/唐鋼 | 3930 | - |
|
上一篇:4月8日廣州市場(chǎng)熱軋卷板價(jià)格行情
下一篇:4月8日大連市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情
標(biāo)簽::4月 8日 北京 市場(chǎng) 熱軋 價(jià)格行情
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)