2013-04-16 08:49:06 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3990 | -20 |
|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3790 | -20 |
|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 首鋼 | 3790 | -20 |
|
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3800 | -20 |
|
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3780 | -20 |
|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3700 | -20 |
|
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼/唐鋼/首鋼 | 3700 | -20 |
|
熱軋板卷 | 5.5*1500*8000 | Q235 | 包鋼/唐鋼/首鋼 | 3720 | -20 |
|
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 承鋼 | 3700 | -20 |
|
熱軋板卷 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 承鋼 | 3720 | -20 |
|
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3680 | -20 |
|
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 首鋼 | 3790 | -20 |
|
熱軋板卷 | 5.5*1500*8000 | Q345B | 首鋼/承鋼 | 3910 | -20 |
|
熱軋板卷 | 7.5*1500*8000 | Q345B | 包鋼/唐鋼 | 3910 | -20 |
|
上一篇:4月15日深圳市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情
下一篇:4月12日上海市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情
標(biāo)簽::4月 15日 北京 市場(chǎng) 熱軋 價(jià)格行情
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。