2013-06-21 09:39:10 作者: 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 3660 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北臺(tái) | 3660 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3640 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3640 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 3640 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3640 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3640 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 3640 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3640 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 濟(jì)鋼 | 3550 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 濟(jì)鋼 | 3550 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3720 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3740 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3710 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3740 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3670 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3670 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼/鞍鋼 | 3650 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3590 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3590 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3590 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3590 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3590 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3590 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3570 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3510 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3510 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3510 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3510 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3510 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3510 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼/首鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3530 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼/鞍鋼 | 3490 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3450 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼/沙鋼 | 3440 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3430 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3450 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3440 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3430 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3450 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3440 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺(tái) | 3430 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3570 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3570 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3570 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3570 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3570 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3570 | ↓20 | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3610 | - | |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 3610 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3690 | - | |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 3690 | - | |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | - | |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | - | |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | - | |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | - | |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | - | |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | - | |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | - |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)