2011-11-17 15:57:47 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 山東平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 1500.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 山東平度市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 160.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 90.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 280.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 650.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 220.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 160.00/平方米到180.00/平方米 | 1平方米到180.00/平方米 |
大理石 | 山東榮成市 | 125.0/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 北京北京市朝陽(yáng)區(qū) | 50.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 河北邢臺(tái)縣 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 60.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇泰州市 | 1530.00/平方米到1680.00/平方米 | 1平方米到1680.00/平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 7000.00/立方米到8000.00/立方米 | 10立方米到8000.00/立方米 |
雪花白 | 河北石家莊市 | 260.00/噸 | 20噸 |
大理石 | 河南鎮(zhèn)平縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 北京北京市 | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 上海上海市 | 0.01/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東云安縣 | 500.00/塊 | 50塊 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 48.00/平方米 | 1500平方米 |
大理石 | 四川寶興縣 | 180.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建廈門市 | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 8平方米 |
大理石 | 廣東云浮市 | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北曲陽(yáng)縣 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 5箱到5000.00/箱 |
大理石 | 廣西柳江縣 | 1.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 7000.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 河北石家莊市 | 300.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 山東青島市城陽(yáng)區(qū) | 4800.00/噸 | 25噸 |
大理石 | 廣東東莞市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 廣東佛山市順德區(qū) | 3200.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東廣州市 | 1.00/件 | 0件 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 170.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 北京北京市通州區(qū) | 200.00/平方米 | 20平方米 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)