2011-11-18 11:11:51 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng)收集整理 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河南鎮(zhèn)平縣 | 5000.00/立方米 | 0立方米 |
大理石-黑金花 黃金海岸 皇室金 | 山東平度市 | 260.00/平方 | 200平方 |
大理石 | 北京北京市朝陽區(qū) | 1500.00/塊 | 1塊 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 170.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 福建福州市晉安區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 110.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 145.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 700.00/平方米到800.00/平方米 | 100平方米到800.00/平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/個(gè) | 0個(gè) |
大理石 | 河北靈壽縣 | 220.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 湖北鄂州市 | 360.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 350.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 廣東云浮市云城區(qū) | 280.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇贛榆縣 | 3800.00/立方米到4000.00/立方米 | 10立方米到4000.00/立方米 |
大理石 | 福建晉江市 | 1.00/平方米 | 20平方米 |
大理石 | 四川雅安市 | 180.00/平方米 | 600平方米 |
大理石 | 山東平邑縣 | 70.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河南鎮(zhèn)平縣 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣西賀州市 | 70.00/平方米 | 500平方米 |
大理石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 7000.00/立方米 | 10立方米 |
大理石 | 江蘇泰州市 | 1530.00/平方米到1680.00/平方米 | 1平方米到1680.00/平方米 |
大理石 | 河南南陽市宛城區(qū) | 1.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 120.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東佛山市順德區(qū) | 580.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 福建晉江市 | 2500.00/立方米 | 5立方米 |
大理石 | 廣東云安縣 | 500.00/塊 | 50塊 |
大理石 | 浙江洞頭縣 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 200.00/噸 | 1噸 |
大理石 | 江蘇張家港市 | 1200.00/平方米到1850.00/平方米 | 10平方米到1850.00/平方米 |
大理石 | 福建漳浦縣 | 45.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
大理石 | 河北邢臺縣 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 山東平度市 | 100.00/平方米 | 1000平方米 |
大理石 | 山東濟(jì)南市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 299.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 160.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 500.00/立方米 | 50立方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 13000.00/塊 | 3塊 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)