2011-12-06 18:50:32 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
大理石 | 浙江杭州市 | 380.00/平方米到430.00/平方米 | 10平方米到430.00/平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 100.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 河南南陽市 | 1.00/立方米 | 100立方米 |
大理石 | 福建福州市晉安區(qū) | 600.00/平方米 | 10平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 155.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 江蘇宜興市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 160.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣西賀州市 | 70.00/平方米 | 500平方米 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 360.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1.00/噸 | 1噸 |
大理石 | 廣東東莞市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 遼寧東港市 | 3000.00/立方米 | 100立方米 |
大理石 | 廣東佛山市順德區(qū) | 8.00/塊 | 5塊 |
大理石 | 河北靈壽縣 | 220.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 浙江洞頭縣 | 80.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 四川成都市 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 60.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 山東嘉祥縣 | 25.00/平方米 | 0平方米 |
人造大理石 | 廣東云浮市 | 128.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 上海上海市寶山區(qū) | 150.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 廣西賀州市八步區(qū) | 55.00/平方米到58.00/平方米 | 50平方米到58.00/平方米 |
大理石 | 江西星子縣 | 60.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 福建廈門市思明區(qū) | 90.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 上海上海市閔行區(qū) | 100.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 河南南召縣 | 75.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 山東萊州市 | 180.00/平方米 | 250平方米 |
limestone | 山東嘉祥縣 | 46.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 浙江杭州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 280.00/平方米 | 100平方米 |
國產(chǎn)大理石 | 江西宜春市 | 205.00/平方 | 100平方 |
大理石 | 山東萊州市 | 110.00/平方米 | 100平方米 |
大理石 | 福建南安市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
大理石 | 福建晉江市 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
大理石 | 廣東云浮市 | 950.00/平方米 | 50平方米 |
大理石 | 北京北京市昌平區(qū) | 250.00/平方米 | 200平方米 |
大理石 | 上海上海市浦東新區(qū) | 12.00/公斤 | 0公斤 |
大理石 | 河南登封市 | 270.00/噸到280.00/噸 | 1噸到280.00/噸 |
石材 | 安徽潛山縣 | 50.00/個(gè) | 0個(gè) |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)