2011-12-13 09:43:04 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 222.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市新華區(qū) | 20.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 168.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 江蘇儀征市 | 1.80/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 170.00/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河北靈壽縣 | 450.00/噸 | 2噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 455.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 85.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 200.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 廣東佛山市南海區(qū) | 50.00/平方米 | 0平方米 |
沙石、礫石、卵石 | 北京北京市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 230.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 160.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 350.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 450.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 600.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 0.23/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 5.00/袋 | 0袋 |
沙石、礫石、卵石 | 河南登封市 | 240.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 120.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東萊州市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市橋西區(qū) | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南鞏義市 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 0.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳州市薌城區(qū) | 5000.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 福建漳浦縣 | 145.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 380.00/噸 | 0噸 |
鵝卵石 | 河南鞏義市 | 28.80/個(gè) | 0個(gè) |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 5.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 600.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 1400.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河南溫縣 | 0.25/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 北京北京市 | 100.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 河北石家莊市 | 4.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、礫石、卵石 | 河北靈壽縣 | 280.00/噸 | 0噸 |
沙石、礫石、卵石 | 山東蓬萊市 | 2000.00/噸 | 0噸 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。