2011-11-22 11:19:50 作者: 來源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 16.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市 | 13.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市青浦區(qū) | 15.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 100.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 28.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江西進(jìn)賢縣 | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 四川成都市 | 6.20/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江蘇如東縣 | 98.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 山東壽光市 | 8000.00/個 | 0個 |
防水涂料 | 上海上海市奉賢區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市寶山區(qū) | 16.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東江門市新會區(qū) | 2.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 天津天津市 | 140.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 55.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市 | 80.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 貴州貴陽市南明區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建福州市晉安區(qū) | 500.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 福建廈門市湖里區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江蘇丹陽市 | 86.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 廣西桂林市疊彩區(qū) | 8.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 湖南長沙市 | 476.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 北京北京市 | 300.00/個 | 0個 |
防水涂料 | 浙江紹興市 | 6.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建福州市倉山區(qū) | 8.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 重慶重慶市萬州區(qū) | 40.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇如東縣 | 480.00/箱 | 0箱 |
防水涂料 | 江蘇蘇州市平江區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 湖南桑植縣 | 620.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東廣州市 | 110.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 6.50/公斤 | 0公斤 |
屋面防水材料 | 上海上海市 | 28.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 廣東中山市 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建福州市晉安區(qū) | 19.40/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 遼寧沈陽市 | 400.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇張家港市 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 天津天津市 | 1.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 北京北京市房山區(qū) | 8.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 330.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 北京北京市昌平區(qū) | 7.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 北京北京市 | 85.00/袋 | 0袋 |
標(biāo)簽::防水涂料網(wǎng)上報價