2011-11-25 11:39:48 作者: 來(lái)源:第一幕墻網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
防水涂料 | 湖南長(zhǎng)沙市開福區(qū) | 10000.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 河北景縣 | 16.00/公升 | 0公升 |
防水涂料 | 福建福州市晉安區(qū) | 500.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇南京市鼓樓區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 重慶重慶市江北區(qū) | 1.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 100.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 北京北京市房山區(qū) | 180.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江西九江市潯陽(yáng)區(qū) | 11.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 上海上海市奉賢區(qū) | 6.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 河北廊坊市 | 8.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 福建廈門市湖里區(qū) | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 80.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江西南昌縣 | 360.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇丹陽(yáng)市 | 86.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 36.00/公斤 | 10公斤 |
防水涂料 | 江西宜豐縣 | 88.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 江蘇如東縣 | 212.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東深圳市 | 305.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 2.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 浙江海鹽縣 | 8.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 浙江杭州市 | 1.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 湖北十堰市 | 8.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 天津天津市東麗區(qū) | 10.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東廣州市天河區(qū) | 150.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 上海上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 48.00/平方米 | 0平方米 |
防水涂料 | 江蘇如東縣 | 480.00/箱 | 0箱 |
防水涂料 | 浙江義烏市 | 320.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 天津天津市武清區(qū) | 16.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東佛山市順德區(qū) | 180.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 廣東中山市 | 11.50/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 江蘇淮安市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
高分子防水涂料 | 河北河間市 | 4.50/公斤到5.00/公斤 | 20公斤到5.00/公斤 |
防水涂料 | 江蘇蘇州市 | 7.00/公斤 | 0公斤 |
防水涂料 | 廣東東莞市 | 45.00/公斤 | 0公斤 |
自潔型納米透明防水涂料 | 福建廈門市湖里區(qū) | 16.00/kg | 100kg |
防水涂料 | 上海上海市金山區(qū) | 250.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣東廣州市 | 110.00/套 | 0套 |
防水涂料 | 廣東廣州市白云區(qū) | 95.00/桶 | 0桶 |
防水涂料 | 廣西桂林市疊彩區(qū) | 8.00/公斤 | 0公斤 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(新館)