品牌 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 武漢 | 10925 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 廣州 | 11325 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕頭 | 10500 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕頭 | 10530 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 廣州 | 11175 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕頭 | 10400 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 廣州 | 11175 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 11050 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426K | 大慶石化 | 廈門 | 11050 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 上海 | 10700 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 廈門 | 11025 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 常州 | 11300 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426F | 蘭州石化 | 廈門 | 10900 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 臨沂 | 11225 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 11225 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 北京 | 11225 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 北京 | 11450 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 12200 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 北京 | 11150 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 杭州 | 10800 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 18D0 | 大慶石化 | 杭州 | 11050 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 鄭州 | 11075 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 武漢 | 11200 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 上海 | 10700 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 長沙 | 10950 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 廣州 | 11275 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 中海殼牌 | 汕頭 | 10390 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 12550 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 杭州 | 11575 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 杭州 | 10800 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 成都 | 10925 | 0 | 2013/3/21 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 天津 | 11100 | 0 | 2013/3/21 |
會(huì)時(shí)間:2020年10月29日-11月01
展會(huì)地點(diǎn):北京·中國國際展覽中心(新館)