第一幕墻網 -> ->
2012年3月19日全國各地深加工玻璃價格行情
2012-03-19 17:17:28 作者: 來源:第一幕墻網 【大 中 小】
我要評論(0)
【
第一幕墻網 】
單品 | 深加工類型 | 地域 | 價格 (元/平方米) | 漲跌 | 報價日期 |
深加工玻璃 | 夾層玻璃 | 全國 | 157 | 0 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 鍍膜玻璃 | 全國 | 51 | 1 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全國 | 804 | -2 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 夾膠玻璃 | 全國 | 148 | -1 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 熱彎玻璃 | 全國 | 130 | 0 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全國 | 43 | 0 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全國 | 123 | -1 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全國 | 54 | 1 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全國 | 59 | 0 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 鋼化玻璃 | 全國 | 54 | 0 | 12-03-19 |
深加工玻璃 | 調光玻璃 | 全國 | 290 | -6 | 12-03-19 |
我要評論網友評論僅供其表達個人看法,并不表明第一幕墻網同意其觀點或證實其描述。
第一幕墻網免責聲明:本網凡注明出處為“第一幕墻網”的所有稿件,版權均屬第一幕墻網所有,未經授權不得轉載。如需轉載,請與0755-83785645聯(lián)系授權事宜;轉載請務必注明稿件來源:"第一幕墻網"。本網未注明出處的,均從互聯(lián)網收集,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿件涉及版權等問題,請及時來電或來函與第一幕墻網聯(lián)系。