2013-03-25 11:53:02 作者: 來(lái)源:第一幕墻收集整理 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 簡(jiǎn)要描述 |
旭硝子AGC青片0.55 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 107 RMB/㎡ | 0.55mm |
旭硝子AGC青片0.7 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 75 RMB/㎡ | 0.7mm |
旭硝子AGC青片1.1 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 132 RMB/㎡ | 1.1mm |
旭硝子AGC青片1.3 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 92 RMB/㎡ | 1.3mm |
旭硝子AGC青片1.8 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 127 RMB/㎡ | 1.8mm |
旭硝子AGC超白0.7 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 101 RMB/㎡ | 0.7mm |
旭硝子AGC超白0.95 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 94 RMB/㎡ | 0.95mm |
中央硝子0.55 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 63 RMB/㎡ | 0.55mm |
中央硝子0.7 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 55 RMB/㎡ | 0.7mm |
中央硝子0.85 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 73 RMB/㎡ | 0.85mm |
中央硝子0.95 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 68 RMB/㎡ | 0.95mm |
中央硝子1.0 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 68 RMB/㎡ | 1.0mm |
中央硝子1.1 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 65 RMB/㎡ | 1.1mm |
中央硝子1.3 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 69 RMB/㎡ | 1.3mm |
中央硝子1.6 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 77 RMB/㎡ | 1.6mm |
中央硝子1.8 | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 78 RMB/㎡ | 1.8mm |
板硝子NSG | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 59 RMB/㎡ | 0.7mm |
硝特Schott Xensation Cover(0.55) | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 453 RMB/㎡ | 0.55mm |
硝特Schott Xensation Cover(0.7) | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 431 RMB/㎡ | 0.7mm |
硝特Schott Xensation Cover(0.8) | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 445 RMB/㎡ | 0.8mm |
硝特Schott Xensation Cover(1.0) | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 479 RMB/㎡ | 1.0mm |
硝特Schott Xensation Cover(1.1) | 太倉(cāng)瑞源電子材料科技有限公司 | 江蘇 蘇州 | 496 RMB/㎡ | 1.1mm |
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話(huà)題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。