2013-05-31 09:28:21 作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng) 【大 中 小】 我要評(píng)論(0)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4560 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5060 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5020 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4920 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4850 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4620 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 5400 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 5770 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4520 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4520 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5170 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5130 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5130 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5630 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5490 | - | |
冷軋板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6350 | - | |
冷軋板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5770 | - | |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5320 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5260 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 5430 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 4470 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4580 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4450 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4450 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4770 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4640 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4640 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4640 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4460 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4430 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4670 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4460 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4400 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4440 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4420 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4420 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4820 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4580 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4460 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4450 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5000 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4400 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4390 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4380 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4380 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4370 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4460 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4380 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4370 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 天鐵 | 4400 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 天鐵 | 4390 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4370 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 無(wú)錫長(zhǎng)江 | 4380 | - |
節(jié)能是現(xiàn)代建筑永恒的話題,而遮陽(yáng)作為建筑節(jié)能不可或缺的因素,也日益受到人們的重視。